Salón de la fama
Mejor puntaje5.500.000taha31
| Sala | Último ganador | Puntaje más alto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FFA-1 | 0 | taha31 | 5.500.000 | 49:9 | |
| FFA-2 | 0 | Taha05- | 97 | 51:39 | |
| FFA-3 | 0 | 0 | 54:9 | ||
| FFA-4 | 0 | 0 | 56:39 | ||
| FFA-5 | 0 | Taha05 | 5.500.000 | 59:9 | |
| FFA-6 | 0 | 0 | 1:39 | ||
| FFA-7 | 0 | 0 | 4:9 | ||
| FFA-8 | 0 | 0 | 6:39 | ||
| FFA-9 | 0 | 0 | 9:9 | ||
| FFA-10 | 0 | 0 | 11:39 | ||
| FFA-11 | 0 | 0 | 14:9 | ||
| FFA-12 | 0 | 0 | 16:39 | ||
| FFA-13 | 0 | kalpzn | 3.663.271 | 19:9 | |
| FFA-14 | 0 | 0 | 21:39 | ||
| FFA-15 | 0 | 0 | 24:9 | ||
| FFA-16 | 0 | 0 | 26:39 | ||
| FFA-17 | 0 | 0 | 29:9 | ||
| FFA-18 | 0 | 0 | 31:39 | ||
| FFA-19 | 0 | 0 | 34:9 | ||
| FFA-20 | 0 | 0 | 36:39 | ||
| FFA-21 | 0 | 0 | 39:9 | ||
| FFA-22 | 0 | 0 | 41:39 | ||
| FFA-23 | 0 | 0 | 44:9 | ||
| FFA-24 | 0 | 0 | 46:39 | ||
| FFA-25 | 0 | 0 | 49:9 | ||
| FFA-26 | 0 | 0 | 51:39 | ||
| FFA-27 | 0 | 0 | 54:9 | ||
| FFA-28 | 0 | 0 | 56:39 | ||
| FFA-29 | 0 | 0 | 59:9 | ||
| FFA-30 | 0 | 0 | 1:39 | ||
| FFA-31 | 0 | 0 | 4:9 | ||
| FFA-32 | 0 | Sandego | 177.468 | 6:39 | |
| FFA-33 | 0 | 0 | 9:9 | ||
| FFA-34 | 0 | Sandego | 3.341.620 | 11:39 | |
| FFA-35 | 0 | 0 | 14:9 | ||
| FFA-36 | 0 | 0 | 16:39 | ||
| FFA-37 | 0 | 0 | 19:9 | ||
| FFA-38 | 0 | 0 | 21:39 | ||
| FFA-39 | 0 | 0 | 24:9 | ||
| FFA-40 | 0 | 0 | 26:39 | ||
| FFA-41 | 0 | 0 | 29:9 | ||
| FFA-42 | 0 | 0 | 31:39 | ||
| FFA-43 | 0 | 0 | 34:9 | ||
| FFA-44 | 0 | 0 | 36:39 | ||
| FFA-45 | 0 | 0 | 39:9 | ||
| FFA-46 | 0 | 0 | 41:39 | ||
| FFA-47 | 0 | 0 | 44:9 | ||
| FFA-48 | 0 | 0 | 46:39 | ||
| FFA-49 | 0 | 0 | 49:9 | ||
| FFA-50 | 0 | 0 | 51:39 | ||
| FFA-51 | 0 | 0 | 54:9 | ||
| FFA-52 | 0 | 0 | 56:39 | ||
| FFA-53 | 0 | 0 | 59:9 | ||
| FFA-54 | 0 | 0 | 1:39 | ||
| FFA-55 | 0 | 0 | 4:9 | ||
| FFA-56 | 0 | 0 | 6:39 | ||
| FFA-57 | 0 | 0 | 9:9 | ||
| FFA-58 | 0 | 0 | 11:39 | ||
| FFA-59 | 0 | 0 | 14:9 | ||
| FFA-60 | 0 | 0 | 16:39 | ||
| FFA-61 | 0 | 0 | 19:9 | ||
| FFA-62 | 0 | 0 | 21:39 | ||
| FFA-63 | 0 | 0 | 24:9 | ||
| FFA-64 | 0 | 0 | 26:39 | ||
| FFA-65 | 0 | 0 | 29:9 | ||
| FFA-66 | 0 | 0 | 31:39 | ||
| FFA-67 | 0 | 0 | 34:9 | ||
| FFA-68 | 0 | 0 | 36:39 | ||
| FFA-69 | 0 | 0 | 39:9 | ||
| FFA-70 | 0 | 0 | 41:39 | ||
| FFA-71 | 0 | 0 | 44:9 | ||
| FFA-72 | 0 | 0 | 46:39 | ||
| FFA-73 | 0 | 0 | 49:9 | ||
| FFA-74 | 0 | 0 | 51:39 | ||
| FFA-75 | 0 | 0 | 54:9 | ||
| FFA-76 | 0 | 0 | 56:39 | ||
| FFA-77 | 0 | 0 | 59:9 | ||
| CFFA-1 | 0 | 0 | 49:9 | ||
| CFFA-2 | 0 | 0 | 51:39 | ||
| EKP-1 | 0 | ... | ... | 5:11 | |
Actualizando los datos en vivo…